Bag Filter Ug Compact Filters
Synthethic media pocket filters
paghingalan:
Type: Daghang bulsa nga filter
Media: Synthetic fiber
Frame: Galvanized steel / Aluminum / ABS
Girekomenda nga katapusang pagminus sa presyur: 450Pa
Temperatura: 90ºC maximum sa padayon nga serbisyo
modelo | Mga sukat (mm) WxHxD |
Numero sa bulsa |
Klasipikasyon sa filter EN779:2012 (m3/h/Pa) |
Pag-agos sa Hangin/Presyur pagtulo |
SFF-M5 | 592 × 592 × 534 | c | M5 | 3400 / 70 |
SFF-M5 | 592 × 490 × 534 | 6 | M5 | 2800 / 70 |
SFF-M5 | 592 × 287 × 534 | 4 | M5 | 1700 / 70 |
SFF-M6 | 592 × 592 × 534 | 8 | M6 | 3400 / 70 |
SFF-M6 | 592 × 490 × 534 | 6 | M6 | 2800 / 70 |
SFF-M6 | 592 × 287 × 534 | 4 | M6 | 1700 / 70 |
SFF-F7 | 592 × 592 × 534 | 8 | F7 | 3400 / 70 |
SFF-F7 | 592 × 490 × 534 | 6 | F7 | 2800 / 70 |
SFF-F7 | 592 × 287 × 534 | 4 | F7 | 1700 / 70 |
SFF-F8 | 592 × 592 × 534 | 8 | F8 | 3400 / 70 |
SFF-F8 | 592 × 490 × 534 | 6 | F8 | 2800 / 70 |
SFF-F8 | 592 × 287 × 534 | 4 | F8 | 1700 / 70 |
SFF-F9 | 592 × 592 × 534 | 8 | F9 | 3400 / 70 |
SFF-F9 | 592 × 490 × 534 | 6 | F9 | 2800 / 70 |
SFF-F9 | 592 × 287 × 534 | 4 | F9 | 1700 / 70 |
- Description
- Paggamit
- Hulagway
- inquiry
Media: polyester fibers
Frame: galvanized plate, aluminum, stainless steel plate or plastic
Filter efficiency: G3-M6
Each filter tested according to EN779: 2012
Synthetic Fiber Pockets Filter,Class M5 to F9
bentaha
Multi-layer composite melt-blown materials
Ang materyal nga 40% mas lawom sa normal nga produkto
Ang "V" nga pormang panapton nga panapton, ang filter nga materyal gigamit 100% sa hingpit
Ang tanan nga sulab adunay giproseso nga timbre
The integration design of the inside frame increase the overall structural strength and minimize the pressure drop
Ang metal nga ngilit sa sulod nga bayanan giligid aron mahimong hapsay nga porma, paghimo sa operasyon sa pagmentinar nga mas luwas
Aplikasyon: Ang nag-unang filter sa sistema sa bentilasyon