Μάσκα Προσώπου
N95 πολυπροπυλένιο pp spun bond hepa τήγμα μη υφασμένο φίλτρο ύφασμα για μάσκα προσώπου
Προσδιορισμός:
- Περιγραφή
- Εφαρμογή
- Εικόνα
- Ερώτηση
Υλικά
|
Μη γυναικείο ύφασμα, εισαγόμενο λιωμένο ύφασμα στη μέση
|
|||
Λειτουργία
|
Αντι-σκόνη, αντι-βακτηριακή, αντιρύπανση, αυτοπροστασία
|
|||
Εφέ φίλτρου:
|
≥% 95
|
|||
Πακέτο
|
20 τεμάχια σε μία τσάντα opp και σε ένα κουτί 1000pcs κάθε χαρτοκιβώτιο
|
Προδιαγραφές για το φιλτράρισμα κομματιών προσώπου (π.χ. χειρουργική, διαδικαστική, ιατρική μάσκα) | |||||
Δοκιμή | ASTM F2100 | EN14683 | |||
Επίπεδο 1 | Επίπεδο 2 | Επίπεδο 3 | Τύπος IIR | ||
Αποδοτικότητα βακτηριακού φιλτραρίσματος (%) | ≥95 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | |
Διαφορική πίεση (mm) | <4.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | |
H2O / cm² (Pa / cm²) | <39.2 | <49.0 | <49.0 | <49.0 | |
Απόδοση φιλτραρίσματος σωματιδίων Submicron στα 0.1 μικρά (%) | ≥95 | ≥98 | ≥98 | Δεν απαιτείται | |
Αντίσταση πιτσιλίσματος (mmHg) | 80 | 120 | 160 | 120 | |
Εξάπλωση φλόγας | Κλάση 1 | Κλάση 1 | Κλάση 1 | NA | |
Αρχικό | |||||
Τυπικός πίνακας σύγκρισης: | |||||
Εφέ φιλτραρίσματος | ΚΙΝΑ | ΗΠΑ | ΕΥΡΩΠ | ||
≥90% | KN90 | KP90 | - | - | - |
≥95% | KN95 | KP95 | N95 | P95 | FFP2 |
≥99% | - | - | N99 | P99 | FFP3 |
≥99.97% | KN100 | KP100 | N100 | P100 | - |
Φόρμα Επικοινωνίας