Lub Hnab Lim Thiab Lim Cov Lim
Synthethic media hnab tshos lim
specification:
Hom: Multi hnab tshos lim
Media: Synthetic fiber ntau
Ncej: Galvanized steel / Aluminium / ABS
Pom zoo kom lub siab poob qis: 450Pa
Qhov ntsuas kub: 90ºC siab tshaj plaws nyob rau hauv cov kev pab cuam tas mus li
qauv | Qhov ntev (mm) WxHxD |
Number ntawm hnab tshos |
Lim cais TS EN 779: 2012 (m3/h/Pa) |
Cua Flow/Pressure poob |
SFF-M5 | 592 × 592 × 534 | c | M5 | 3400 / 70 |
SFF-M5 | 592 × 490 × 534 | 6 | M5 | 2800 / 70 |
SFF-M5 | 592 × 287 × 534 | 4 | M5 | 1700 / 70 |
SFF-M6 | 592 × 592 × 534 | 8 | M6 | 3400 / 70 |
SFF-M6 | 592 × 490 × 534 | 6 | M6 | 2800 / 70 |
SFF-M6 | 592 × 287 × 534 | 4 | M6 | 1700 / 70 |
SFF-F7 | 592 × 592 × 534 | 8 | F7 | 3400 / 70 |
SFF-F7 | 592 × 490 × 534 | 6 | F7 | 2800 / 70 |
SFF-F7 | 592 × 287 × 534 | 4 | F7 | 1700 / 70 |
SFF-F8 | 592 × 592 × 534 | 8 | F8 | 3400 / 70 |
SFF-F8 | 592 × 490 × 534 | 6 | F8 | 2800 / 70 |
SFF-F8 | 592 × 287 × 534 | 4 | F8 | 1700 / 70 |
SFF-F9 | 592 × 592 × 534 | 8 | F9 | 3400 / 70 |
SFF-F9 | 592 × 490 × 534 | 6 | F9 | 2800 / 70 |
SFF-F9 | 592 × 287 × 534 | 4 | F9 | 1700 / 70 |
- Hauj lwm
- Daim ntawv thov
- Duab
- Nug
Media: polyester fibers
Ncej: galvanized phaj, aluminium, stainless hlau phaj lossis yas
Lim efficiency: G3-M6
Txhua lub lim tau kuaj raws li EN779: 2012
Synthetic Fiber Pockets Lim, Chav Kawm M5 txog F9
zoo
Multi-layer composite melt-blown cov ntaub ntawv
Cov khoom yog 40% tob dua li cov khoom qub
"V" zoo li lub hnab lim, cov khoom siv lim tau siv 100% lig
Tag nrho cov npoo tau foob txheej txheem
Kev sib koom ua ke tsim ntawm sab hauv thav duab nce lub zog tag nrho ntawm cov qauv thiab txo qhov kev poob siab
Lub kaum ntse hlau ntawm tus ncej sab hauv yuav tsum ua kom zoo, ua cov haujlwm tu kom zoo dua
Daim Ntawv Thov: Lub taub lim loj ntawm qhov cua tshuab