Pokasía og samsíun
Gerviefni síur úr gerviefni
Specification:
Gerð: Multi vasar sía
Miðill: Tilbúinn trefjar
Rammi: galvaniseruðu stál / ál / ABS
Mælt með lokaþrýstingsfalli: 450Pa
Hitastig: 90 ° C hámark við stöðuga þjónustu
Gerð | Mál (mm) BxHxD |
Númer af vasanum |
Síuflokkun EN779 : 2012 (M3 / klst / Pa) |
Loftstreymi / þrýstingur falla |
SFF-M5 | 592 × 592 × 534 | c | M5 | 3400 / 70 |
SFF-M5 | 592 × 490 × 534 | 6 | M5 | 2800 / 70 |
SFF-M5 | 592 × 287 × 534 | 4 | M5 | 1700 / 70 |
SFF-M6 | 592 × 592 × 534 | 8 | M6 | 3400 / 70 |
SFF-M6 | 592 × 490 × 534 | 6 | M6 | 2800 / 70 |
SFF-M6 | 592 × 287 × 534 | 4 | M6 | 1700 / 70 |
SFF-F7 | 592 × 592 × 534 | 8 | F7 | 3400 / 70 |
SFF-F7 | 592 × 490 × 534 | 6 | F7 | 2800 / 70 |
SFF-F7 | 592 × 287 × 534 | 4 | F7 | 1700 / 70 |
SFF-F8 | 592 × 592 × 534 | 8 | F8 | 3400 / 70 |
SFF-F8 | 592 × 490 × 534 | 6 | F8 | 2800 / 70 |
SFF-F8 | 592 × 287 × 534 | 4 | F8 | 1700 / 70 |
SFF-F9 | 592 × 592 × 534 | 8 | F9 | 3400 / 70 |
SFF-F9 | 592 × 490 × 534 | 6 | F9 | 2800 / 70 |
SFF-F9 | 592 × 287 × 534 | 4 | F9 | 1700 / 70 |
- Lýsing
- Umsókn
- mynd
- fyrirspurn
Miðill: pólýester trefjar
Frame: galvanized plate, aluminum, stainless steel plate or plastic
Síunýtni: G3-M6
Hver sía prófuð samkvæmt EN779: 2012
Synthetic Fiber Pockets Filter,Class M5 to F9
Kostir
Multi-layer composite melt-blown materials
Efni er 40% dýpra en venjuleg vara
"V" laga síupoka, síuefni er notað 100% algerlega
Allar brúnir hafa unnið innsigli
The integration design of the inside frame increase the overall structural strength and minimize the pressure drop
Málmbrúnin á innanverðu rammanum rúllað til að vera slétt lögun, gera viðhaldsaðgerðina öruggari
Umsókn: Aðalsía loftræstikerfis