Topeng Paskah
N95 polypropylene pp spun bond hepa lebur diombe kain sing ora ditenun kanggo masker rai
Keterangan:
- Description
- aplikasi
- Gambar
- Inquiry
Bahan
|
Kain dudu wanita, Kain lebur impor ing tengah
|
|||
fungsi
|
Anti-bledug, Anti bakteri, Anti-polusi, nglindhungi awak dhewe
|
|||
Efek saringan :
|
≥95%
|
|||
paket
|
20 pcs ing sak kantong opp lan ing kothak 1000 karton saben kothak
|
Spesifikasi kanggo Nyaring Potongan Wajah (kayata: Masker Prosedur, Prosedur, Medis) | |||||
test | ASTM F2100 | EN14683 | |||
level 1 | level 2 | level 3 | Ketik IIR | ||
Efisiensi Filtrasi Bakteri (%) | ≥95 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | |
Tekanan Diferensial (mm) | <4.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | |
H2O / cm² (Pa / cm²) | <39.2 | <49.0 | <49.0 | <49.0 | |
Efisiensi filtrasi partikelat Submicron 0.1 mikron (%) | ≥95 | ≥98 | ≥98 | Ora Perangkat | |
Resistensi Splash (mmHg) | 80 | 120 | 160 | 120 | |
Nyebar Flame | Kelas 1 | Kelas 1 | Kelas 1 | NA | |
Standard | |||||
Tabel Comparison Standar: | |||||
Efek Nyaring | CHINA | USA | EUROP | ||
≥90% | KN90 | KP90 | - | - | - |
≥95% | KN95 | KP95 | N95 | P95 | FFP2 |
≥99% | - | - | N99 | P99 | FFP3 |
≥99.97% | KN100 | KP100 | N100 | P100 | - |
Contact Formulir