Filter Filter Lan Filter Kompak
Filter saku media sintetik
Keterangan:
Tipe: Saring kanthong saringan
Media: Synthetic fiber
Pigura: Baja galvanis / Aluminium / ABS
Rekomendasi penurunan tekanan pungkasan: 450Pa
Suhu: Maksimum 90ºC sajrone terus-terusan
model | Ukuran (mm) WxHxD |
Panggil saka kanthong |
Klasifikasi saringan EN779: 2012 M3 / h / Pa) |
Aliran / Tekanan Udara nyelehake |
SFF-M5 | 592 × 592 × 534 | c | M5 | 3400 / 70 |
SFF-M5 | 592 × 490 × 534 | 6 | M5 | 2800 / 70 |
SFF-M5 | 592 × 287 × 534 | 4 | M5 | 1700 / 70 |
SFF-M6 | 592 × 592 × 534 | 8 | M6 | 3400 / 70 |
SFF-M6 | 592 × 490 × 534 | 6 | M6 | 2800 / 70 |
SFF-M6 | 592 × 287 × 534 | 4 | M6 | 1700 / 70 |
SFF-F7 | 592 × 592 × 534 | 8 | F7 | 3400 / 70 |
SFF-F7 | 592 × 490 × 534 | 6 | F7 | 2800 / 70 |
SFF-F7 | 592 × 287 × 534 | 4 | F7 | 1700 / 70 |
SFF-F8 | 592 × 592 × 534 | 8 | F8 | 3400 / 70 |
SFF-F8 | 592 × 490 × 534 | 6 | F8 | 2800 / 70 |
SFF-F8 | 592 × 287 × 534 | 4 | F8 | 1700 / 70 |
SFF-F9 | 592 × 592 × 534 | 8 | F9 | 3400 / 70 |
SFF-F9 | 592 × 490 × 534 | 6 | F9 | 2800 / 70 |
SFF-F9 | 592 × 287 × 534 | 4 | F9 | 1700 / 70 |
- Description
- aplikasi
- Gambar
- Inquiry
Media: polyester fibers
Frame: galvanized plate, aluminum, stainless steel plate or plastic
Filter efficiency: G3-M6
Each filter tested according to EN779: 2012
Synthetic Fiber Pockets Filter,Class M5 to F9
Kaluwihan
Multi-layer composite melt-blown materials
Materi 40% luwih jero tinimbang produk normal
"V" tas Filter berbentuk, bahan filter digunakake 100% sakabehe
Kabeh pinggiran wis diproses segel
The integration design of the inside frame increase the overall structural strength and minimize the pressure drop
Pinggiran logam ing njero pigura digulung dadi lancar, nggawe operasi pangopènan kanthi luwih aman
Aplikasi: Filter utama sistem ventilasi