Maišelių filtras ir kompaktiški filtrai
Sintetinių terpių kišeniniai filtrai
Specifikacija:
Tipas: kelių kišenių filtras
Terpė: sintetinis pluoštas
Rėmas: cinkuotas plienas / aliuminis / ABS
Rekomenduojamas galutinis slėgio kritimas: 450Pa
Temperatūra: nepertraukiamai dirbant maksimali 90ºC
Modelis | Matmenys (mm) AxKxG |
Skaičius kišenės |
Filtro klasifikacija EN779 : 2012 m (M3 / h / Pa) |
Oro srautas / slėgis lašas |
SFF-M5 | × × 592 592 534 | c | M5 | 3400 / 70 |
SFF-M5 | × × 592 490 534 | 6 | M5 | 2800 / 70 |
SFF-M5 | × × 592 287 534 | 4 | M5 | 1700 / 70 |
SFF-M6 | × × 592 592 534 | 8 | M6 | 3400 / 70 |
SFF-M6 | × × 592 490 534 | 6 | M6 | 2800 / 70 |
SFF-M6 | × × 592 287 534 | 4 | M6 | 1700 / 70 |
SFF-F7 | × × 592 592 534 | 8 | F7 | 3400 / 70 |
SFF-F7 | × × 592 490 534 | 6 | F7 | 2800 / 70 |
SFF-F7 | × × 592 287 534 | 4 | F7 | 1700 / 70 |
SFF-F8 | × × 592 592 534 | 8 | F8 | 3400 / 70 |
SFF-F8 | × × 592 490 534 | 6 | F8 | 2800 / 70 |
SFF-F8 | × × 592 287 534 | 4 | F8 | 1700 / 70 |
SFF-F9 | × × 592 592 534 | 8 | F9 | 3400 / 70 |
SFF-F9 | × × 592 490 534 | 6 | F9 | 2800 / 70 |
SFF-F9 | × × 592 287 534 | 4 | F9 | 1700 / 70 |
- Aprašymas
- taikymas
- nuotrauka
- tyrimas
Terpė: poliesterio pluoštai
Rėmas: cinkuota plokštė, aliuminis, nerūdijančio plieno plokštė arba plastikas
Filtro efektyvumas: G3-M6
Kiekvienas filtras išbandytas pagal EN779: 2012
Sintetinio pluošto kišenių filtras - nuo M5 iki F9 klasės
Privalumai
Daugiasluoksnės kompozicinės lydytų medžiagų
Medžiaga yra 40% gilesnė nei įprastas produktas
„V“ formos filtrų maišas, 100% sunaudota filtro medžiaga
Visi kraštai yra apdoroti sandarikliu
Vidinio rėmo integravimo dizainas padidina bendrą konstrukcijos stiprumą ir sumažina slėgio kritimą
Vidinis rėmo metalinis kraštas turi būti lygus, kad priežiūros darbai būtų saugesni
Pritaikymas: pagrindinis ventiliacijos sistemos filtras