Apo Apo Ati Ajọpọ Ajọ
Ajọ apo kekere media Ajọ
Specification:
Oriṣi: Asọ ọpọ awọn apo
Media: Synthetic fiber
Fireemu: Galvanized steel / Aluminium / ABS
Iṣeduro titẹ ikẹhin ti a ṣeduro: 450Pa
Iwọn otutu tabi oru: 90ºC o pọju ninu iṣẹ t’okan
awoṣe | Awọn iwọn (mm) WxHxD |
Number ti apo |
Sọri asẹ EN779 : 2012 3 mXNUMX / h / Pa) |
Afẹfẹ Afẹfẹ / Ipa ju |
SFF-M5 | 592 × 592 × 534 | c | M5 | 3400 / 70 |
SFF-M5 | 592 × 490 × 534 | 6 | M5 | 2800 / 70 |
SFF-M5 | 592 × 287 × 534 | 4 | M5 | 1700 / 70 |
SFF-M6 | 592 × 592 × 534 | 8 | M6 | 3400 / 70 |
SFF-M6 | 592 × 490 × 534 | 6 | M6 | 2800 / 70 |
SFF-M6 | 592 × 287 × 534 | 4 | M6 | 1700 / 70 |
SFF-F7 | 592 × 592 × 534 | 8 | F7 | 3400 / 70 |
SFF-F7 | 592 × 490 × 534 | 6 | F7 | 2800 / 70 |
SFF-F7 | 592 × 287 × 534 | 4 | F7 | 1700 / 70 |
SFF-F8 | 592 × 592 × 534 | 8 | F8 | 3400 / 70 |
SFF-F8 | 592 × 490 × 534 | 6 | F8 | 2800 / 70 |
SFF-F8 | 592 × 287 × 534 | 4 | F8 | 1700 / 70 |
SFF-F9 | 592 × 592 × 534 | 8 | F9 | 3400 / 70 |
SFF-F9 | 592 × 490 × 534 | 6 | F9 | 2800 / 70 |
SFF-F9 | 592 × 287 × 534 | 4 | F9 | 1700 / 70 |
- Apejuwe
- ohun elo
- aworan
- lorun
Media: polyester fibers
Frame: galvanized plate, aluminum, stainless steel plate or plastic
Filter efficiency: G3-M6
Each filter tested according to EN779: 2012
Synthetic Fiber Pockets Filter,Class M5 to F9
Anfani
Multi-layer composite melt-blown materials
Ohun elo jẹ 40% jinle ju ọja deede
Baagi apo àlẹmọ "V", a lo awọn ohun elo àlẹmọ 100% ni pipe
Gbogbo awọn egbegbe ti ni igbẹhin ilana
The integration design of the inside frame increase the overall structural strength and minimize the pressure drop
Eti irin ti inu fireemu inu ti yiyi lati jẹ apẹrẹ fẹẹrẹ, ṣe iṣẹ itọju diẹ sii lailewu
Ohun elo: Apo akọkọ ti eto fentilesonu